Sob encomenda♡
1 / 5Linho · Cód. 438 · Faixa 5
TaupeLinho · Cód. 438 · Faixa 5Representação ilustrativa em blocos. Proporções de largura e amostra do revestimento; não substitui a fotografia ou o desenho técnico. A cor pode variar conforme a tela.
LINHA HARMONIE · Estofados Buriti · Sofás
Sofá Beneton
Preço da composição selecionada. Prazo, frete e forma de pagamento são confirmados antes da cobrança.
Sua composição

Amostra do catálogo oficial. Tela, iluminação e lote podem alterar a percepção; confirmaremos a amostra física antes da fabricação.
Produção sob encomenda:
prazo confirmado na proposta
Medida ou acabamento especial?
Muitos produtos podem ser personalizados para o seu projeto.
Fale com um consultor →SOBRE A PEÇA
Sofá Beneton
Linha Harmonie.
Configure sofá beneton para seu ambiente. Escolha a composição e o revestimento; nossa equipe acompanha a conferência de medidas, o pedido e a entrega.
Especificações técnicas
Abrir ficha técnica do fabricante (PDF)| Estrutura | Produzida com painéis estruturais de alta precisão em tecnologia TechShield , garantindo resistência superior, estabilidade estrutural e proteção contra umidade e variações climáticas, assegurando durabilidade prolongada e alto padrão de qualidade. |
| Assento | Retrátil , confeccionado em espuma D-33 soft , com percintas elásticas de 60 mm e mola espiral , proporcionando conforto elevado, excelente sustentação e maior durabilidade no uso diário. |
| Encosto | Reclinável , com almofadas soltas em fibra siliconizada , oferecendo maciez, aconchego e ajuste confortável para diferentes posições de uso. |
| Revestimento | Disponível em bouclé, linho, veludo, corino e couro , com variedade de cores para composições modernas e sofisticadas. |
| Diferenciais | Design moderno e elegante, pillow top de 22 cm , almofadas decorativas inclusas , mecanismo elétrico opcional , braços de 20 cm , pés fixos em madeira e acabamento de alto padrão. |
| Largura do produto por módulo | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 cm |
| Largura do braço | 20 cm |
| Altura total do produto | 86 cm |
| Altura do assento | 46 cm |
| Altura do braço | 62 cm |
| Altura do encosto | 40 cm |
| Profundidade total fechado | 114 cm |
| Profundidade total aberto | 148 cm |
| Profundidade do assento fechado | 56 cm |
| Profundidade do assento aberto | 120 cm |
| Capacidade | Suporta até 130 kg por assento Pesos e |
| Quantidade de volumes | 2 |
| Peso do produto (por módulo) | 80 cm – 90,3 kg 90 cm – 97,8 kg 100 cm – 105,5 kg 110 cm – 113,1 kg 120 cm – 118,8 kg |
| Peso do volume | 45,9 kg | 48,9 kg | 53,5 kg | 57,1 kg | 60,2 kg |
| Largura | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 cm |
| Altura | 80 cm |
| Profundidade | 125 cm |
Origem das informações
Ficha, medidas, materiais e opcionais conferidos no catálogo e na página oficial do fabricante. A configuração final será validada antes do pedido.
Ver ficha oficial do fabricante →VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR
Complete o ambiente
Sob encomenda♡
Sob encomenda♡
Sob encomenda♡
Sob encomenda♡